Exhibitor's List

CHINA
CO-ORGANISED
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | 中国国际图书贸易集团公司 |
| 2 | 中国国际传播集团 |
| 3 | 外文出版社 |
| 4 | 新世界出版社 |
| 5 | 华语教学出版社 |
| 6 | 中国画报出版社 |
| 7 | 海豚出版社 |
| 8 | 朝华出版社 |
| 9 | 新星出版社 |
EXHIBITORS
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | 北京盛达昊烨商贸有限公司 |
| 2 | 北京同盟浙少图书销售中心 |
| 3 | 浙江华硕国际贸易有限责任公司 |
| A | 浙江人民出版公司 |
| B | 浙江人民美术出版社 |
| C | 浙江少年儿童出版社 |
| D | 浙江摄影出版社 |
| E | 浙江教育出版社 |
| F | 浙江文艺出版社 |
| G | 浙江科学技术出版社 |
| H | 浙江古籍出版社 |
| 1 | 安徽人民出版社 |
| 2 | 安徽少年儿童出版社 |
| 3 | 安徽文艺出版社 |
| 4 | 安徽科学技术出版社 |
| 5 | 安徽美术出版社 |
| 6 | 北京体育大学出版社 |
| 7 | 北京十月文艺出版社 |
| 8 | 北京大学出版社 |
| 9 | 北京少年儿童出版社 |
| 10 | 北京工艺美术 |
| 11 | 北京教育出版社 |
| 12 | 北京日报出版社 |
| 13 | 北京时代华文书局 |
| 14 | 北京浙教教育科技有限公司 |
| 15 | 北京燕山出版社 |
| 16 | 北京理工大学 |
| 17 | 北京科学技术出版社 |
| 18 | 北京美术摄影出版社 |
| 19 | 北京联合出版有限责任公司 |
| 20 | 北岳文艺出版社 |
| 21 | 北方妇女儿童出版社 |
| 22 | 北方文艺出版社 |
| 23 | 百花文艺出版社 |
| 24 | 百花洲文艺出版社 |
| 25 | 成都地图出版社有限公司 |
| 26 | 成都时代出版社 |
| 27 | 春风文艺出版社 |
| 28 | 晨光出版社 |
| 29 | 重庆出版社 |
| 30 | 重庆大学出版社 |
| 31 | 长江出版社 |
| 32 | 长江少年儿童出版社 |
| 33 | 长江文艺出版社 |
| 34 | 东北师范大学 |
| 35 | 东方出版社 |
| 36 | 地质出版 |
| 37 | 当代世界出版社 |
| 38 | 敦煌文艺出版社 |
| 39 | 电子工业出版社 |
| 40 | 二十一世纪出版社 |
| 41 | 福建少年儿童出版社 |
| 42 | 福建科学技术出版社 |
| 43 | 光明日报出版社 |
| 44 | 古吴轩出版社 |
| 45 | 国文润华文化传媒(北京)有限责任公司 |
| 46 | 国际文化出版公司 |
| 47 | 广东人民出版社 |
| 48 | 广东旅游出版社 |
| 49 | 广东科技出版社 |
| 50 | 广东经济出版社 |
| 51 | 广州出版社 |
| 52 | 广西师范大学出版社 |
| 53 | 广西科学技术出版社 |
| 54 | 甘肃人民出版社 |
| 55 | 甘肃少年儿童出版社 |
| 56 | 贵州人民出版社 |
| 57 | 贵州科技出版社 |
| 58 | 化学工业出版社 |
| 59 | 华东师范大学 |
| 60 | 华中科技大学出版社 |
| 61 | 华夏出版社 |
| 62 | 华文出版社 |
| 63 | 华龄出版社 |
| 64 | 哈尔滨出版社 |
| 65 | 河北人民出版社 |
| 66 | 河北少年儿童出版社 |
| 67 | 河北教育出版社 |
| 68 | 河北科学技术出版社 |
| 69 | 河南文艺出版社 |
| 70 | 河南科学技术出版社 |
| 71 | 河南美术出版社 |
| 72 | 海南出版社 |
| 73 | 海天出版社 |
| 74 | 海峡文艺出版社 |
| 75 | 海潮出版 |
| 76 | 航空工业出版社 |
| 77 | 花城出版社 |
| 78 | 花山文艺出版社 |
| 79 | 黑龙江少年儿童出版社 |
| 80 | 黑龙江科学技术出版社 |
| 81 | 黑龙江美术出版社 |
| 82 | 湖北少年儿童出版社 |
| 83 | 湖北教育出版社 |
| 84 | 湖北美术出版社 |
| 85 | 湖南人民出版社 |
| 86 | 湖南少年儿童出版社 |
| 87 | 湖南文艺出版社 |
| 88 | 湖南科学技术出版社 |
| 89 | 湖南美术出版社 |
| 90 | 九州出版社 |
| 91 | 京华出版社 |
| 92 | 军事医学科学出版社 |
| 93 | 吉林人民出版社 |
| 94 | 吉林出版集团股份有限 |
| 95 | 吉林大学出版社 |
| 96 | 吉林文史出版社 |
| 97 | 吉林科学技术出版社 |
| 98 | 吉林美术出版社 |
| 99 | 接力出版社 |
| 100 | 机械工业出版社 |
| 101 | 江苏人民出版社 |
| 102 | 江苏凤凰文艺出版社有限公司 |
| 103 | 江苏凤凰科学技术出版社 |
| 104 | 江苏凤凰美术出版社 |
| 105 | 江苏少年儿童出版社 |
| 106 | 江苏文艺出版社 |
| 107 | 江苏科学技术出版社 |
| 108 | 江苏美术出版社 |
| 109 | 江苏译林出版社有限公司 |
| 110 | 江西人民出版社 |
| 111 | 江西科学技术出版社 |
| 112 | 江西美术出版社 |
| 113 | 江西高校出版社 |
| 114 | 济南出版社 |
| 115 | 金城出版社 |
| 116 | 开明出版社 |
| 117 | 科学技术文献出版社 |
| 118 | 科学普及出版社 |
| 119 | 科技文献出版社 |
| 120 | 岭南美术出版社 |
| 121 | 漓江出版社 |
| 122 | 辽宁人民出版社 |
| 123 | 辽宁少年儿童出版社 |
| 124 | 辽宁科学技术出版社 |
| 125 | 辽宁美术出版社 |
| 126 | 辽海出版社 |
| 127 | 连环画出版社 |
| 128 | 鹭江出版社 |
| 129 | 萌力星球 StarMoly |
| 130 | 明天出版社 |
| 131 | 民主与建设出版社 |
| 132 | 煤炭工业出版社 |
| 133 | 内蒙古文化出版社 |
| 134 | 内蒙古科学技术出版社 |
| 135 | 南京大学出版社 |
| 136 | 南方日报出版社 |
| 137 | 南海出版公司 |
| 138 | 宁夏人民出版社 |
| 139 | 宁波出版社 |
| 140 | 企业管理出版社 |
| 141 | 清华大学出版社 |
| 142 | 群言出版社 |
| 143 | 青岛出版社 |
| 144 | 人民交通出版社 |
| 145 | 人民体育出版社 |
| 146 | 人民出版社 |
| 147 | 人民卫生出版社 |
| 148 | 人民文学出版社 |
| 149 | 人民日报出版社 |
| 150 | 人民邮电出版社 |
| 151 | 人民音乐出版社 |
| 152 | 三环出版社 |
| 153 | 三辰影库电子音像 |
| 154 | 上海三联书店 |
| 155 | 上海交通大学出版社 |
| 156 | 上海人民出版社 |
| 157 | 上海人民美术出版社 |
| 158 | 上海少年儿童出版社 |
| 159 | 上海文化出版社 |
| 160 | 上海文汇出版社 |
| 161 | 上海文艺出版社 |
| 162 | 上海社会科学院出版社 |
| 163 | 上海科学技术出版社 |
| 164 | 上海科学技术文献出版社 |
| 165 | 上海科学普及出版社 |
| 166 | 上海译文出版社 |
| 167 | 上海音乐出版社 |
| 168 | 世界图书出版 |
| 169 | 世界知识出版社 |
| 170 | 四川人民出版社 |
| 171 | 四川大学出版社 |
| 172 | 四川少年儿童出版社 |
| 173 | 四川教育出版社 |
| 174 | 四川文艺出版社 |
| 175 | 四川科学技术出版社 |
| 176 | 四川美术出版社 |
| 177 | 少年儿童出版社 |
| 178 | 山东人民出版社 |
| 179 | 山东文艺出版社 |
| 180 | 山东明天出版社 |
| 181 | 山东美术出版社 |
| 182 | 山西科学技术出版社 |
| 183 | 时代华语国际 |
| 184 | 时代文艺出版社 |
| 185 | 汕头大学出版社 |
| 186 | 沈阳出版社 |
| 187 | 生活·读书·新知三联书店 |
| 188 | 石油工业出版社 |
| 189 | 陕西人民出版社 |
| 190 | 陕西人民教育出版 |
| 191 | 陕西师范大学出版社 |
| 192 | 陕西旅游出版社 |
| 193 | 台海出版社 |
| 194 | 同心出版社 |
| 195 | 团结出版社 |
| 196 | 天地出版社 |
| 197 | 天津人民出版社有限公司 |
| 198 | 天津人民美术出版社 |
| 199 | 天津古籍出版社 |
| 200 | 天津杨柳青画社 |
| 201 | 天津科学技术出版社 |
| 202 | 太白文艺出版社 |
| 203 | 万卷出版公司 |
| 204 | 文化发展出版公司 |
| 205 | 文化艺术出版社 |
| 206 | 文汇出版社 |
| 207 | 未来出版社 |
| 208 | 武汉出版社 |
| 209 | 武汉大学出版社 |
| 210 | 武汉理工大学出版社 |
| 211 | 武汉市新新传媒集团有限公司 |
| 212 | 希望出版社 |
| 213 | 新世纪出版社 |
| 214 | 新华出版社 |
| 215 | 新疆人民卫生出版社 |
| 216 | 新疆科学技术出版社 |
| 217 | 新疆美术摄影出版社 |
| 218 | 新疆青少年出版社 |
| 219 | 新蕾出版社 |
| 220 | 现代出版社 |
| 221 | 线装书局出版社 |
| 222 | 西南师范大学出版社 |
| 223 | 西苑出版社 |
| 224 | 云南人民出版社 |
| 225 | 云南科学技术出版社 |
| 226 | 印刷工业出版社 |
| 227 | 岳麓书社 |
| 228 | 应急管理出版社 |
| 229 | 羊城晚报出版社 |
| 230 | 译林出版社 |
| 231 | 阳光出版社 |
| 232 | 中译出版社 |
| 233 | 中国友谊出版公司 |
| 234 | 中国少年儿童新闻 |
| 235 | 中信出版集团股份有限公司 |
| 236 | 中医古籍出版社 |
| 237 | 中华工商联合出版社 |
| 238 | 中国中医药出版社 |
| 239 | 中国人口出版社 |
| 240 | 中国人民大学 |
| 241 | 中国农业出版社 |
| 242 | 中国华侨出版社 |
| 243 | 中国和平出版社 |
| 244 | 中国商业出版社 |
| 245 | 中国大地出版社 |
| 246 | 中国大百科全书出版社 |
| 247 | 中国妇女出版社 |
| 248 | 中国宇航出版社 |
| 249 | 中国对外翻译 |
| 250 | 中国对外翻译出版公司 |
| 251 | 中国少年儿童出版社 |
| 252 | 中国工人出版社 |
| 253 | 中国广播电视出版社 |
| 254 | 中国文史出版社 |
| 255 | 中国文联出版社 |
| 256 | 中国民主法制出版社 |
| 257 | 中国民族摄影艺术出版社 |
| 258 | 中国民族文化出版社 |
| 259 | 中国水利水电出版社 |
| 260 | 中国电力出版社 |
| 261 | 中国电影出版社 |
| 262 | 中国盲文出版社 |
| 263 | 中国科学技术出版社 |
| 264 | 中国纺织出版社有限公司 |
| 265 | 中国经济出版社 |
| 266 | 中国致公出版社 |
| 267 | 中国轻工业出版社 |
| 268 | 中国铁道出版社 |
| 269 | 中国青年出版社 |
| 270 | 中央编译出版社 |
| 271 | 中山大学出版社 |
| 272 | 作家出版社 |
| 273 | 浙江大学出版社 |
| 274 | 知识出版社 |
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | 香港出版總會 |
| 2 | 香港印刷業商會 |
| 3 | 中華書局(香港)有限公司 |
| 4 | 聯合出版(集團)有限公司 |
| 5 | 三聯書店(香港)有限公司 |
| 6 | 萬里機構出版有限公司 |
| 7 | 商務印書館(香港)有限公司 |
| 8 | 新雅文化事業有限公司 |
| 9 | 突破出版社 |
| 10 | 明報出版社有限公司 |
| 11 | 今日出版有限公司 |
| 12 | 紅投資有限公司 |
| 13 | 滾動的書有限公司 |
| 14 | 天地圖書有限公司 |
| 15 | 世紀文化有限公司 |
| 16 | 香港城市大學出版社 |
| 17 | 豆豆工作室 |
| 18 | 陋室五月有限公司 |
| 19 | 皇冠出版社(香港)有限公司 |
| 20 | 青馬文化事業出版有限公司 |
| 21 | 何止文庫基金會有限公司 |
| 22 | 小天地出版社 |
| 23 | Dreamexe Ltd |
| 24 | 壹間創作 |
| 25 | Sponge Lab Limited |
| 26 | 失物工作室 |
| 27 | 貓草漫畫創作室 |
| 28 | A1 STUDIO甲一創意 |
| 29 | Aryu Studio |
| 30 | Cforcat Production |
| 31 | Hand Solo |
| 32 | Venus Creation |
| 33 | Pen So Artlab |
REPUBLIC OF CHINA, TAIWAN
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | 三采文化股份有限公司 |
| 2 | 悅知文化 |
| 3 | 讀書共和國出版集團 |
| 4 | 圓神出版事業機構 |
| 5 | 時報出版 |
| 6 | 遠見天下文化出版股份有限公司 |
| 7 | 遠流出版事業股份有限公司 |
| 8 | 楓葉社文化事業有限公司 |
| 9 | 楓樹林出版事業有限公司 |
| 10 | 楓書坊文化出版社 |
| 11 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司 |
| 12 | 采實出版集團 |
| 13 | 聯經出版公司 |
| 14 | 皇冠文化出版有限公司 |
| 15 | 平裝本出版有限公司 |
| 16 | 平安文化有限公司 |
| 17 | 大樹林 |
| 18 | 大是文化有限公司 |
| 19 | 世茂 |
| 20 | 世潮 |
| 21 | 親子天下 |
| 22 | 方言文化 |
| 23 | 大雁文化事業股份有限公司 |
| 24 | 大塊文化出版股份有限公司 |
| 25 | 天下生活 |
| 26 | 日月文化出版股份有限公司 |
| 27 | 春天出版社 |
| 28 | 黑體文化 |
| 29 | 野人出版 |
| 30 | 邦聯文化 |
| 31 | 衛城出版 |
| 32 | 行路 |
| 33 | 華志 |
| 34 | 遠足文化事業股份有限公司 |
| 35 | 自由之丘 |
| 36 | 聯合文學出版社股份有限公司 |
| 37 | 究竟 |
| 38 | 知己圖書股份有限公司 |
| 39 | 真文化 |
| 40 | 漫游者文化 |
| 41 | 漢湘文化事業股份有限公司 |
| 42 | 游木生活 |
| 43 | 游擊文化 |
| 44 | 橡實文化 |
| 45 | 樂金文化 |
| 46 | 楨德圖書事業有限公司 |
| 47 | 格致文化 |
| 48 | 朱雀文化事業有限公司 |
| 49 | 木馬文化 |
| 50 | 晴好 |
| 51 | 是日創意文化有限公司 |
| 52 | 星火 |
| 53 | 星 |
| 54 | 明白 |
| 55 | 早安財經文化 |
| 56 | 日出出版 |
| 57 | 方舟文化 |
| 58 | 方智出版社 |
| 59 | 新樂園 |
| 60 | 感電 |
| 61 | 幸福文化 |
| 62 | 布克文化(城邦) |
| 63 | 左岸 |
| 64 | 小樹 |
| 65 | 小宇宙 |
| 66 | 寶鼎 |
| 67 | 寶瓶文化 |
| 68 | 寂寞 |
| 69 | 如果出版 |
| 70 | 如何 |
| 71 | 好人出版 |
| 72 | 奇光出版 |
| 73 | 天下雜誌股份有限公司 |
| 74 | 大風文創股份有限公司 |
| 75 | 大田 |
| 76 | 大牌出版 |
| 77 | 大寫出版 |
| 78 | 大家 |
| 79 | 大好書屋 |
| 80 | 大和書報圖書股份有限公司 |
| 81 | 境好出版 |
| 82 | 堡壘文化 |
| 83 | 地平線文化 |
| 84 | 商業週刊 |
| 85 | 台味生活 |
| 86 | 叩應股份有限公司 |
| 87 | 原點出版 |
| 88 | 原水 |
| 89 | 創智文化有限公司 |
| 90 | 先覺 |
| 91 | 優品文化事業有限公司 |
| 92 | 健康大腦發展有限公司 |
| 93 | 任性 |
| 94 | 仲間出版 |
| 95 | 二十張 |
| 96 | 上優 |
| 97 | 一起來 |
| 98 | 一卷 |
| 99 | 一八四一 |
| 100 | EZ叢書館 |
| 101 | 美璟文化 |
| 102 | 明日工作室 |
| 103 | 華碩文化 |
| 104 | 幼福文化 |
| 105 | 小小人类 |
| 106 | 世一文化 |
| 107 | 學齡國際 |
| 108 | 耀文文化 |
| 109 | 企鵝創意 |
| 110 | 九童國際 |
| 111 | 雙美生活文創 |
| 112 | 信懇企業 |
| 113 | 樂彩森林 |
| 114 | 新台圖書 |
| 115 | 遊木時光 |
| 116 | 猴子設計 |
| 117 | 三日月書版 |
| 118 | 台灣東販 |
| 119 | 台灣角川 |
| 120 | 四季國際出版有限公司 |
| 121 | 尖端 |
| 122 | 東立出版社有限公司 |
| 123 | 深空出版有限公司 |
| 124 | 知翎文化 |
| 125 | 蓋亞 |
| 126 | 長鴻出版社 |
| 127 | 青文出版社股份有限公司 |
| 128 | 魔豆文化有限公司 |
MALAYSIA
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | 海滨出版(马)私人有限公司 SEASHORE PUBLISHING (M) SDN BHD |
| 2 | 大众国际书局股份有限公司 POPULAR BOOK CORPORATION LTD.(众阅堂) |
| 3 | 大众国际书局股份有限公司 POPULAR BOOK CORPORATION LTD.(童悦坊) |
| 4 | MENTOR PUBLISHING SDN BHD 大将文化 |
| 5 | ODONATA PUBLISHING SDN BHD 红蜻蜓出版有限公司 |
| 6 | FO GUANG PUBLICATIONS SDN BHD 佛光文化 |
| 7 | UNITED PUBLISHING HOUSE (M) SDN BHD 马来西亚联营出版 |
| 8 | KADOKAWA GEMPAK STARZ SDN BHD |
| 9 | HUP LICK PUBLISHING (M) SDN BHD 合力出版(马)有限公司 |
| 10 | MUSE COMMUNICATION (KUALA LUMPUR) SDN BHD |
| 11 | PENERBITAN PELANGI SDN BHD 彩虹出版 |
| 12 | ACEPREMIER.COM SDN BHD |
| 13 | EMPRESS CULTURE SDN. BHD. 三三出版社 |
| 14 | EXTRA EXCEL (MALAYSIA) SDN BHD |
| 15 | GB GERAKBUDAYA ENTERPRISE SDN BHD |
| 16 | GOT ONE PUBLISHER SDN BHD |
| 17 | KANYIN PUBLICATIONS |
| 18 | MIND TO MIND (M) SDN BHD |
| 19 | PINGTON COMIC ENTERPRISE |
| 20 | PUSAT PSIKOLOGI KAUNSELING ZQP |
| 21 | RAWANGBOY WORKSHOP 万挠男孩出版社 |
| 22 | 马来西亚华校董事联合会总会 |
| 23 | LOKA MADE 本土幻想 |
| 24 | JS WEDDINGS & EVENTS |
| 25 | CAROL'S SCENTS |
| 26 | DAILY PRACTICE 日常练习 |
| 27 | DRAGONFLY'S JEWELRY |
| 28 | DREAMY FOREST HANDMADE SOAP 暮之森手工皂 |
| 29 | ELFIN HANDMADE |
| 30 | ETEREAL BY FORLOVE |
| 31 | F&C SMALL SHOP 皛鱼店铺 |
| 32 | LACHA.DAILY 拉茶日報 |
| 33 | LITTLE PLEASURES CREATIVE RESOURCES (POPEYE LIFE LOG) |
| 34 | NEKOJIN WORKSHOP 貓人工房 |
| 35 | PAPER & ARTS |
| 36 | UTOPIA AROMATHERAPY |
MEDIA PARTNERS
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | SIN CHEW MEDIA CORPORATION BERHAD |
| 2 | RADIO 988 |
TEXT & ASSESSMENT
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | APD Book Services Sdn Bhd |
| 2 | Casco Publications Pte Ltd |
| 3 | Cemerlang Publications Sdn Bhd |
| 4 | CPD Singapore Education Services Pte Ltd |
| 5 | Educational Publishing House Pte Ltd |
| 6 | Edukid Distributors Sdn Bhd |
| 7 | Gemilang Publishing Sdn Bhd |
| 8 | Global Mediastreet Sdn Bhd |
| 9 | Hup Lick Publishing (M) Sdn Bhd |
| 10 | Malaysian Book Promotions Sdn Bhd |
| 11 | Mind To Mind (M) Sdn Bhd |
| 12 | Pan Asia Publications Sdn Bhd |
| 13 | Penerbitan Ilmu Bakti Sdn Bhd |
| 14 | Penerbitan Pelangi Sdn Bhd |
| 15 | Prestasi Publication Sdn Bhd |
| 16 | Pustaka Sri Dunia Sdn Bhd |
| 17 | SAP Publications (M) Sdn Bhd |
| 18 | Sasbadi Sdn Bhd |
| 19 | Sunway University Sdn Bhd |
| 20 | United Publishing House (M) Sdn Bhd |
CD-RAMA
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Acclaim Music (S) Pte Ltd |
| 2 | Metro Muzik Sdn Bhd |
| 3 | Universal Music Sdn Bhd |
| 4 | AMT PC Distributors Sdn. Bhd. |
| 5 | Unistar Electrical Supplies |
| 6 | VBG Network Sdn Bhd |
| 7 | Genesis Frontier Sdn. Bhd. |
| 8 | Sheldonet Distribution Sdn Bhd |
| 9 | Megumi Design Sdn Bhd |
| 10 | EJ Global Labels Sdn. Bhd |
| 11 | Courts (Malaysia) Sdn Bhd |
NON-TRADE
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | PUBLIC BANK BERHAD |
| 2 | CUCKOO INTERNATIONAL (MAL) BERHAD |
| 3 | BESTA MART (M) SDN BHD |
| 4 | PHP GROUP SDN BHD |
| 5 | PURPLE CANE ENTREPRISE SDN BHD |
| 6 | SUNNYLOVE GLOBAL SDN BHD |
| 7 | KOPERASI USAHAWAN PENDIDIK BAHASA BERHAD |
HEALTHCARE
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Oriental Coffee International Sdn. Bhd. (at cashier lanes) |
NON -TRADE
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | FMC GREENLAND SDN BHD |
| 2 | TOTAL BUN SUPPLIES SDN BHD |
| 3 | DORY SWIM ACADEMY SDN BHD |
| 4 | CRAFTHAUZ ENTERPRISE |
GADGETS & IT
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Pixel Camera Sdn. Bhd. |
HEALTHCARE
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Kuretake Marketing Sdn Bhd |
STATIONERY
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | MKP Trade Corporation Sdn Bhd |
| 2 | Shriyo Marketing Sdn Bhd (3M) |
| 3 | Staedtler Marketing Sdn Bhd |
| 4 | Marco Corporation (M) Sdn Bhd |
| 5 | Schwan-Stabilo Marketing Sdn Bhd |
| 6 | Toyo Stationery Corporation (M) Sdn Bhd |
| 7 | Wing Loong Stationers Sdn Bhd |
| 8 | Shriyo Marketing Sdn Bhd (Newell) |
| 9 | LCM Marketing Sdn Bhd |
| 10 | Asia Go Distribution Sdn. Bhd. |
| 11 | Axim Global Sdn Bhd |
| 12 | Big Cart Malaysia Sdn. Bhd. |
| 13 | Jingle Box Sdn Bhd |
| 14 | Querios Sdn. Bhd. |
| 15 | Uson Marketing Sdn. Bhd. |
| 16 | Popular Book Co. (M) Sdn Bhd |
| 17 | UZ Technology (Shenzhen) Company Limited |
| 18 | Guangzhou Shoujia Electronic Technology Company Limited |
| 19 | Friend Reliance Stationery Sdn Bhd |
GADGETS & IT
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | SK Gadget Sdn. Bhd. |
| 2 | Alphamatic Distribution Sdn Bhd |
| 3 | Inno Supply & Services Sdn Bhd |
| 4 | Bizcode Network Sdn Bhd |
| 5 | Leapfrog Distribution Sdn Bhd |
| 6 | Boomwave Sdn Bhd |
| 7 | Ban Leong Technologies Sdn Bhd |
| 8 | M-link System (M) Sdn Bhd (UGREEN) |
| 9 | TPLINK Distribution Malaysia Sdn Bhd |
| 10 | Convergent Distribution (M) Sdn Bhd (KINGSTON) |
| 11 | Futuromic Digital Sdn. Bhd. (SANDISK & WESTERN DIGITAL) |
| 12 | Amble Action Sdn Bhd (SEAGATE) |
| 13 | Trek Systems (M) Sdn Bhd (KIOXIA) |
| 14 | Mobility Square Sdn. Bhd. |
| 15 | HP PPS Sales Sdn. Bhd (HP) |
| 16 | LCM Marketing Sdn Bhd (CANON) |
| 17 | BP Teamwork Distribution Sdn Bhd (CANON) |
| 18 | M-link System (M) Sdn Bhd (LOGITECH) |
| 19 | MCL Bhd (LOGITECH) |
| 20 | Scanart Distribution Sdn Bhd |
| 21 | Vinnpower Distribution Sdn Bhd |
HEALTHCARE
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Oriental Coffee International Sdn. Bhd. (at cashier lanes). |
| 2 | Brand Dynamics Sdn Bhd |
| 3 | Campap Marketing Sdn Bhd |
| 4 | Eggette Lab Enterprise Sdn. Bhd. |
| 5 | Francestle Sales & Supplies (M) Sdn Bhd |
| 6 | Grand Meltique Food Trading Sdn Bhd |
| 7 | Great Plus Enterprise Sdn. Bhd. |
| 8 | Julie'S Marketing Sdn Bhd |
| 9 | Lim Soon Huat Sdn Bhd |
| 10 | Nguan Seng (1990) Sdn Bhd |
| 11 | Shriyo Marketing Sdn Bhd |
| 12 | Socma Trading (M) Sdn Bhd |
| 13 | Sri Sakti Sdn Bhd |
| 14 | The Vida World Sdn Bhd |
| 15 | Tong Garden Marketing Sdn Bhd |
| 16 | Tongee (KL) Sdn Bhd |
| 17 | TS Gratenice Distribution Sdn Bhd |
| 18 | Vanzo Asia Sdn Bhd |
| 19 | Yee Lee Trading Co. Sdn Bhd |
| 20 | Wellform SJ (M) Sdn Bhd |
ENGLISH - OVERSEA EXHIBITORS
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Amber Books Limited |
| 2 | Quarto Publishing Plc |
| 3 | The Gresham Publishing Company |
| 4 | Igloo Books Ltd |
| 5 | Alligator Products Limited |
| 6 | Award Publications Ltd |
| 7 | Brown Watson (Leicester) Ltd |
| 8 | Two Windmills Ltd |
| 9 | Sandcastle Books Ltd |
| 10 | Editions Caramel SA |
| 11 | Yoyo Books |
| 12 | Kumon Publishing Na |
| 13 | Mud Puddle Books, Inc |
| 14 | BMS Wholesale Pty Ltd |
| 15 | Rupa Publications India Private Limited |
| 16 | Wilco International LLP |
ENGLISH - LOCAL EXHIBITORS
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Pansing Distribution Sdn Bhd |
| 2 | Times Distribution (M) Sdn Bhd |
| 3 | Scholastic (Asia) Sdn Bhd |
| 4 | Advantage Quest Sdn Bhd |
| 5 | Hup Lick Publishing (M) Sdn. Bhd |
| 6 | Exact Publisher Sdn. Bhd |
| 7 | United Publishing House (M) Sdn Bhd |
| 8 | Toad Publishing & Distributions Sdn Bhd |
| 9 | John Wiley & Sons Singapore Pte Ltd |
| 10 | Pearson Malaysia Sdn P Bhd |
| 11 | Acepremier.com Sdn Bhd |
| 12 | GB Gerakbudaya Enterprise Sdn Bhd |
| 13 | APD Singapore Pte Ltd |
| 14 | Kadokawa Gempak Starz Sdn. Bhd |
| 15 | Crescent News (KL) Sdn Bhd |
| 16 | Mind To Mind (M) Sdn Bhd |
| 17 | Edukid Distributors Sdn Bhd |
| 18 | Allscript Establishment (M) Sdn Bhd |
| 19 | Iman Publications Sdn Bhd |
MALAY
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Fajar Pakeer Sdn Bhd |
| 2 | Galeri Ilmu Sdn Bhd |
| 3 | Kaki Novel Sdn Bhd |
| 4 | Ar Risalah Products Sdn Bhd |
| 5 | Must Read Sdn Bhd |
| 6 | Monsta Studios Sdn Bhd |
| 7 | Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd |
STATIONERY
| No | Exhibitors |
|---|---|
| 1 | Pentel (M) Sdn Bhd |
| 2 | Office Pen N Paper Sdn Bhd |
| 3 | Pilot Pen (M) Sdn Bhd |
| 4 | A.W.Faber-Castell (M) Sdn Bhd |
| 5 | New Era Enterprises Sdn Bhd |
| 6 | Business Machines Systems (M) Sdn Bhd |
| 7 | Masterprint Paper Products Sdn Bhd |
| 8 | Pansing Marketing Sdn Bhd |
| 9 | Oval Stationery Sdn Bhd |
| 10 | Big Enterprise |
| 11 | Evergrand Marketing Sdn Bhd |
| 12 | Pustaka Sri Dunia Sdn Bhd |
| 13 | SNC Skyworld Sdn Bhd |
| 14 | Team Green (Malaysia) Sdn Bhd |
| 15 | HY Retails Sdn Bhd |
| 16 | HH History & Heraldry |
| 17 | Popular Book Co. (M) Sdn Bhd |
| 18 | Popular Book Co. (M) Sdn Bhd |
| 19 | Ningbo Deli Imp.& Exp.Co.,Ltd |
| 20 | Monami Co. Ltd |
| 21 | Wellform Sj (M) Sdn Bhd |
FOYER STALLS @ GROUND FLOOR
| No | Exhibitors | Booth Location |
|---|---|---|
| 1 | POPULAR Membership Card Booth | F1, FOYER HALL 1 |
| 2 | PES (POPULAR E-STORE) | F2, FOYER HALL 1 |
| 3 | POPULAR Member Special Booth | F3, FOYER HALL 5 |
| 4 | POPULAR Membership Card Booth | F5, FOYER HALL 5 |

