| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 时代出版传媒股份有限公司(安徽出版集团) | 1A01 - 1A34 / 1B07 - 1B42 / 1C01 - 1C36 |
|
| 1 | 安徽电子音像出版社 | |
| 2 | 安徽画报社 | |
| 3 | 安徽教育出版社 | |
| 4 | 安徽科学技术出版社 | |
| 5 | 安徽人民出版社 | |
| 6 | 安徽美术出版社 | |
| 7 | 安徽少年儿童出版社 | |
| 8 | 安徽文艺出版社 | |
| 9 | 安徽新九雅图书有限公司 | |
| 10 | 黄山书社 | |
| 北京出版社出版集团 | ||
| 11 | 北京出版社 | |
| 12 | 北京教育出版社 | |
| 13 | 北京少年儿童出版社 | |
| 14 | 北京十月文艺出版社 | |
| 15 | 北京美术摄影出版社 | |
| 16 | 北京电子音像出版社 | |
| 17 | 文津出版社 | |
| 18 | 北京伦洋图书出版有限公司 | |
| 凤凰出版传媒集团(江苏出版集团) | ||
| 19 | 江苏人民出版社 | |
| 20 | 江苏科学技术出版社 | |
| 21 | 江苏教育出版社 | |
| 22 | 江苏少年儿童出版社 | |
| 23 | 凤凰出版社 | |
| 24 | 江苏美术出版社 | |
| 25 | 江苏文艺出版社 | |
| 26 | 译林出版社 | |
| 27 | 江苏电子音像出版社 | |
| 28 | 北京凤凰天下文化发展有限公司 | |
| 29 | 北京凤凰联动文化传媒有限公司 | |
| 广东省出版集团有限公司 | ||
| 30 | 广东人民出版社有限公司 | |
| 31 | 广东教育出版社有限公司 | |
| 32 | 广东科技出版社有限公司 | |
| 33 | 广东花城出版社有限公司 | |
| 34 | 广东新世纪出版社有限公司 | |
| 35 | 广东经济出版社有限公司 | |
| 36 | 广东海燕电子音像出版社有限公司 | |
| 37 | 广东语言音像电子出版社有限公司 | |
| 广西出版总社(集团) | ||
| 38 | 广西人民出版社 | |
| 39 | 漓江出版社 | |
| 40 | 广西科学技术出版社 | |
| 41 | 广西美术出版社 | |
| 42 | 接力出版社 | |
| 43 | 广西教育出版社 | |
| 44 | 广西金海湾电子音像出版社 | |
| 河北出版集团 | ||
| 45 | 河北人民出版社 | |
| 46 | 河北美术出版社 | |
| 47 | 花山文艺出版社 | |
| 48 | 河北科学技术出版社 | |
| 49 | 河北少年儿童出版社 | |
| 50 | 河北教育出版社 | |
| 51 | 方圆电子音像出版社 | |
| 河南出版集团 | ||
| 52 | 河南人民出版社 | |
| 53 | 河南科学技术出版社 | |
| 54 | 大象出版社 | |
| 55 | 海燕出版社 | |
| 56 | 河南文艺出版社 | |
| 57 | 河南美术出版社 | |
| 58 | 中州古籍出版社 | |
| 59 | 中原农民出版社 | |
| 60 | 文心出版社 | |
| 61 | 河南电子音像出版社 | |
| 黑龙江出版集团有限公司 | ||
| 62 | 黑龙江人民出版社 | |
| 63 | 黑龙江教育出版社 | |
| 64 | 黑龙江少年儿童出版社 | |
| 65 | 北方文艺出版社 | |
| 66 | 黑龙江朝鲜民族出版社 | |
| 67 | 黑龙江科学技术出版社 | |
| 68 | 黑龙江美术出版社 | |
| 湖北长江出版传媒集团 | ||
| 69 | 湖北人民出版社 | |
| 70 | 长江文艺出版社 | |
| 71 | 湖北教育出版社 | |
| 72 | 湖北科技出版社 | |
| 73 | 湖北少儿出版社 | |
| 74 | 湖北美术出版社 | |
| 75 | 崇文书局 | |
| 76 | 九通电子音像出版社 | |
| 中南出版传媒集团股份有限公司(湖南出版集团) | ||
| 77 | 湖南人民出版社 | |
| 78 | 湖南文艺出版社 | |
| 79 | 岳麓书社 | |
| 80 | 湖南科学技术出版社 | |
| 81 | 湖南少年儿童出版社 | |
| 82 | 湖南美术出版社 | |
| 83 | 湖南教育出版社 | |
| 84 | 湖南电子音像出版社 | |
| 吉林出版集团 | ||
| 85 | 吉林人民出版社 | |
| 86 | 吉林科学技术出版社 | |
| 87 | 吉林教育出版社 | |
| 88 | 吉林文史出版社 | |
| 89 | 吉林美术出版社 | |
| 90 | 时代文艺出版社 | |
| 91 | 吉林出版集团有限责任公司 | |
| 92 | 外语教育出版公司 | |
| 江西出版集团 | ||
| 93 | 江西人民出版社 | |
| 94 | 江西教育出版社 | |
| 95 | 江西科学技术出版社 | |
| 96 | 二十一世纪出版社 | |
| 97 | 百花洲文艺出版社 | |
| 98 | 江西美术出版社 | |
| 99 | 红星电子音像出版社 | |
| 辽宁出版传媒股份有限公司(辽宁出版集团) | ||
| 100 | 辽宁人民出版社 | |
| 101 | 辽宁美术出版社 | |
| 102 | 辽海出版社 | |
| 103 | 辽宁教育出版社 | |
| 104 | 辽宁科技出版社 | |
| 105 | 春风文艺出版社 | |
| 106 | 辽宁少儿出版社 | |
| 107 | 辽宁民族出版社 | |
| 108 | 辽宁画报出版社 | |
| 山东出版集团 | ||
| 109 | 山东人民出版社 | |
| 110 | 山东文艺出版社 | |
| 111 | 山东教育出版社 | |
| 112 | 山东科学技术出版社 | |
| 113 | 明天出版社 | |
| 114 | 齐鲁书社 | |
| 115 | 山东美术出版社 | |
| 116 | 山东友谊出版社 | |
| 117 | 山东画报出版社 | |
| 118 | 山东电子音像出版社 | |
| 山西出版集团 | ||
| 119 | 山西人民出版社 | |
| 120 | 山西教育出版社 | |
| 121 | 希望出版社 | |
| 122 | 北岳文艺出版社 | |
| 123 | 三晋出版社 | |
| 124 | 山西科技出版社 | |
| 125 | 山西经济出版社 | |
| 126 | 书海出版社 | |
| 127 | 山西春秋电子音像出版社 | |
| 128 | 山西画报社 | |
| 陕西出版集团 | ||
| 129 | 陕西人民教育出版社 | |
| 130 | 未来出版社 | |
| 131 | 陕西科学技术出版社 | |
| 132 | 陕西人民美术出版社 | |
| 133 | 三秦出版社 | |
| 134 | 太白文艺出版社 | |
| 135 | 陕西旅游出版社 | |
| 上海世纪出版股份有限公司 | ||
| 136 | 上海人民出版社 | |
| 137 | 少年儿童出版社 | |
| 138 | 上海科学技术出版社 | |
| 139 | 上海教育出版社 | |
| 140 | 上海译文出版社 | |
| 141 | 上海辞书出版社 | |
| 142 | 上海古籍出版社 | |
| 143 | 学林出版社 | |
| 144 | 上海远东出版社 | |
| 145 | 上海科技教育出版社 | |
| 146 | 上海电子出版公司 | |
| 147 | 上海书店出版社 | |
| 148 | 上海世纪出版股份有限公司高等教育图书分公司 | |
| 149 | 北京世纪文景文化传播有限公司 | |
| 150 | 上海图书公司 | |
| 151 | 上海世纪秋雨物流有限公司 | |
| 152 | 东方研究中心 | |
| 153 | 海声像出版社 | |
| 154 | 上海香港三联书店有限公司 | |
| 上海文艺出版总社 | ||
| 155 | 上海文艺出版社 | |
| 156 | 上海文化出版社 | |
| 157 | 上海音乐出版社 | |
| 158 | 上海文艺音像电子出版社 | |
| 159 | 上海书画出版社 | |
| 160 | 上海人民美术出版社 | |
| 161 | 上海画报出版社 | |
| 162 | 上海百家出版社 | |
| 163 | 上海锦绣文章出版社 | |
| 164 | 上海故事会文化传媒有限公司 | |
| 165 | 上海壹周文化传媒有限公司 | |
| 166 | 上海咬文嚼字文化传播有限公司 | |
| 四川出版集团有限责任公司 | ||
| 167 | 四川人民出版社 | |
| 168 | 四川教育出版社 | |
| 169 | 四川少年儿童出版社 | |
| 170 | 四川民族出版社 | |
| 171 | 四川科学技术出版社 | |
| 172 | 四川美术出版社 | |
| 173 | 四川文艺出版社 | |
| 174 | 四川辞书出版社 | |
| 175 | 天地出版社 | |
| 176 | 巴蜀书社 | |
| 177 | 四川电子音像出版中心 | |
| 178 | 四川上瑞教育图书公司 | |
| 179 | 四川画报社 | |
| 浙江出版联合集团 | ||
| 180 | 浙江人民出版社 | |
| 181 | 浙江人民美术出版社 | |
| 182 | 浙江科学技术出版社 | |
| 183 | 浙江文艺出版社 | |
| 184 | 浙江少年儿童出版社 | |
| 185 | 浙江教育出版社 | |
| 186 | 浙江古籍出版社 | |
| 187 | 浙江摄影出版社 | |
| 188 | 浙江电子音像出版社 | |
| 中国出版集团 | ||
| 189 | 人民文学出版社 | |
| 190 | 商务印书馆 | |
| 191 | 中华书局 | |
| 192 | 中国大百科全书出版社 | |
| 193 | 中国美术出版总社 | |
| 194 | 人民音乐出版社 | |
| 195 | 生活·读书·新知三联书店 | |
| 196 | 中国对外翻译出版公司 | |
| 197 | 东方出版中心 | |
| 198 | 现代教育出版社 | |
| 199 | 新华书店总店 | |
| 200 | 荣宝斋 | |
| 201 | 现代出版社 | |
| 中国国际出版集团 | ||
| 202 | 人民画报社 | |
| 203 | 外文出版社 | |
| 204 | 新世界出版社 | |
| 205 | 华语教学出版社 | |
| 206 | 中国画报出版社 | |
| 207 | 海豚出版社 | |
| 208 | 朝华出版社 | |
| 209 | 新星出版社 | |
| 中国旅游出版发行联合体 | ||
| 210 | 中国旅游出版社 | |
| 211 | 广东旅游出版社 | |
| 212 | 山东友谊出版社 | |
| 213 | 陕西旅游出版社 | |
| 214 | 西安地图出版社 | |
| 215 | 中国摄影出版社 | |
| 重庆出版集团 | ||
| 216 | 重庆出版社 | |
| 217 | 广东宏图华章文化传播公司 | |
| 218 | 北京华章同人公司 | |
| 219 | 天下图书公司 | |
| 220 | 天健卡通动画文化公司 | |
| 221 | 天健电子音像出版社 | |
| 云南出版集团公司 | ||
| 222 | 云南人民出版社 | |
| 223 | 晨光出版社 | |
| 224 | 云南教育出版社 | |
| 225 | 云南科技出版社 | |
| 中国科学出版集团 | ||
| 226 | 科学出版社 | |
| 227 | 中国科学技术大学出版社 | |
| 228 | 北京科海电子出版社 | |
| 贵州出版集团公司 | ||
| 229 | 贵州人民出版社 | |
| 230 | 贵州民族出版社 | |
| 231 | 贵州科技出版社 | |
| 232 | 贵州教育出版社 | |
| 独立出版社 | ||
| 233 | 百花文艺出版社 | |
| 234 | 北京大学出版社 | |
| 235 | 北京工业大学出版社 | |
| 236 | 北京工艺美术出版社 | |
| 237 | 北京航空航天大学出版社 | |
| 238 | 北京希望电子出版社 | |
| 239 | 大众文艺出版社 | |
| 240 | 当代世界出版社 | |
| 241 | 当代中国出版社 | |
| 242 | 电子工业出版社 | |
| 243 | 敦煌文艺出版社 | |
| 244 | 福建美术出版社 | |
| 245 | 福建少年儿童出版社 | |
| 246 | 复旦大学出版社 | |
| 247 | 高等教育出版社 | |
| 248 | 光明日报出版社 | |
| 249 | 广东高等教育出版社 | |
| 250 | 国防工业出版社 | |
| 251 | 哈尔滨出版社 | |
| 252 | 海潮出版社 | |
| 253 | 湖南大学出版社 | |
| 254 | 华东师范大学出版社 | |
| 255 | 华夏出版社 | |
| 256 | 华艺出版社 | |
| 257 | 化学工业出版社 | |
| 258 | 机械工业出版社 | |
| 259 | 吉林大学出版社 | |
| 260 | 济南出版社 | |
| 261 | 金城出版社 | |
| 262 | 金盾出版社 | |
| 263 | 经济日报出版社 | |
| 264 | 科学出版社 | |
| 265 | 蓝天出版社 | |
| 266 | 鹭江出版社 | |
| 267 | 内蒙古少年儿童出版社 | |
| 268 | 内蒙古文化出版社 | |
| 269 | 南京出版社 | |
| 270 | 农村读物出版社 | |
| 271 | 青岛出版社 | |
| 272 | 群众出版社 | |
| 273 | 人民交通出版社 | |
| 274 | 人民军医出版社 | |
| 275 | 人民邮电出版社 | |
| 276 | 陕西师范大学出版社 | |
| 277 | 汕头大学出版社 | |
| 278 | 上海交通大学出版社 | |
| 279 | 上海科学技术文献出版社 | |
| 280 | 上海科学普及出版社 | |
| 281 | 上海三联书店 | |
| 282 | 上海社会科学院出版社 | |
| 283 | 深圳报业集团出版社 | |
| 284 | 石油工业出版社 | |
| 285 | 时事出版社 | |
| 286 | 世界知识出版社 | |
| 287 | 泰山出版社 | |
| 288 | 天津大学出版社 | |
| 289 | 天津科技翻译出版公司 | |
| 290 | 天津科学技术出版社 | |
| 291 | 天津人民美术出版社 | |
| 292 | 天津杨柳青画社 | |
| 293 | 团结出版社 | |
| 294 | 文化艺术出版社 | |
| 295 | 文汇出版社 | |
| 296 | 武汉大学出版社 | |
| 297 | 西泠印社 | |
| 298 | 西苑出版社 | |
| 299 | 新蕾出版社 | |
| 300 | 羊城晚报出版社 | |
| 301 | 宇航出版社 | |
| 302 | 中国财政经济出版社 | |
| 303 | 中国长安出版社 | |
| 304 | 中国城市出版社 | |
| 305 | 中国传媒大学出版社 | |
| 306 | 中国地图出版社 | |
| 307 | 中国电力出版社 | |
| 308 | 中国纺织出版社 | |
| 309 | 中国妇女出版社 | |
| 310 | 中国工人出版社 | |
| 311 | 中国国际广播出版社 | |
| 312 | 中国华侨出版社 | |
| 313 | 中国建筑工业出版社 | |
| 314 | 中国经济出版社 | |
| 315 | 中国科学技术出版社 | |
| 316 | 中国林业出版社 | |
| 317 | 中国盲文出版社 | |
| 318 | 中国美术学院出版社 | |
| 319 | 中国民主法制出版社 | |
| 320 | 中国农业大学出版社 | |
| 321 | 中国青年出版社 | |
| 322 | 中国轻工业出版社 | |
| 323 | 中国人口出版社 | |
| 324 | 中国人民大学出版社 | |
| 325 | 中国三峡出版社 | |
| 326 | 中国少年儿童出版社 | |
| 327 | 中国社会出版社 | |
| 328 | 中国时代经济出版社 | |
| 329 | 中国水利水电出版社 | |
| 330 | 中国言实出版社 | |
| 331 | 中国医药科技出版社 | |
| 332 | 中国友谊出版公司 | |
| 333 | 中国中医药出版社 | |
| 334 | 中华工商联合出版社 | |
| 335 | 中信出版社 | |
| 336 | 中央编译出版社 | |
| 337 | 重庆大学出版社 | |
| 338 | 珠海出版社 | |
| 339 | 作家出版社 |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | 经要文化出版社 | 1B01 - 1B06 |
| 2 | 郭良蕙新事业有限公司 | |
| 3 | 长空出版社 | |
| 4 | I LOVE TRAVEL | |
| 5 | 正文社出版有限公司 | |
| 6 | 明河社出版有限公司 | |
| 7 | 春华发行代理有限公司 | |
| 8 | 皇冠出版社(香港)有限公司 | |
| 9 | 青马出版社 | |
| 10 | 青春文化事业出版有限公司 | |
| 11 | 聚贤馆文化有限公司 | |
| 12 | 鹤鸣文化出版社 | |
| 13 | 居明正堂 | |
| 14 | 天地图书有限公司 | |
| 15 | 三联书店(香港)有限公司 | |
| 16 | 万里机构出版有限公司 | |
| 17 | 知出版社 | |
| 18 | 中华书局(香港)有限公司 | |
| 19 | 商务印书馆(香港)有限公司 | |
| 20 | 非凡出版 | |
| 21 | 联合出版(集团)有限公司 | |
| 22 | 青森文化 | |
| 23 | 生活书房 | |
| 24 | 快乐书房有限公司 | |
| 25 | 水煮鱼文化制作有限公司 | |
| 26 | 文化会社有限公司 | |
| 27 | Wow Media Limited | |
| 28 | 明报出版社 | |
| 29 | 明窗出版社有限公司 | |
| 30 | 日阅堂出版社 | |
| 31 | 泛华发行代理有限公司 | |
| 32 | 星岛出版有限公司 | |
| 33 | 跨版生活图书出版 | |
| 34 | 亮光文化有限公司 | |
| 35 | 博颢出版 | |
| 36 | 牛津大学出版社(中国)有限公司 | |
| 37 | 天窗出版社有限公司 | |
| 38 | 天行者出版社 | |
| 39 | 世界出版社 | |
| 40 | 宇宙出版社 | |
| 41 | 利源书报社有限公司 | |
| 42 | 超媒体出版有限公司 | |
| 43 | 嘉出版有限公司 | |
| 44 | 经济日报出版社 | |
| 45 | KUBRICK | |
| 46 | 上书局出版社 | |
| 47 | 田园书屋 |
| No. | Event Partners | Booth Location |
|---|---|---|
| 1 | Sin Chew Daily | Near main stage, Hall 1 |
| 2 | 988 Radio Station | Near main stage, Hall 1 |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | 鲜鲜文化事业有限公司 | 1A01 - 1A04 |
| 2 | 盖亚文化有限公司 | |
| 3 | 春天出版社 | |
| 4 | 宝瓶文化事业有限公司 | 2A15 - 2A18 |
| 5 | 台湾商务印书馆 | |
| 6 | 联合文学出版社有限公司 | |
| 7 | 九歌出版社 | |
| 8 | 成阳出版股份有限公司 | |
| 9 | 允晨文化实业股份有限公司 | |
| 10 | 出色文化事业出版社 | 2A19 - 2A24 |
| 11 | 菁品文化事业有限公司 | |
| 12 | 水星文化事业出版社 | |
| 13 | 永续图书有限公司 | |
| 14 | 新潮社文化事业有限公司(林郁) | |
| 15 | 汇通文流社有限公司 | |
| 16 | 心灵工坊文化事业股份有限公司 | |
| 17 | 麦格罗.希尔国际出版公司 | |
| 18 | 早安财经文化有限公司 | |
| 19 | 财信出版有限公司 | |
| 20 | 红蚂蚁图书有限公司 | 2A25 - 2A30 |
| 21 | 文魁 . 松岗 | |
| 22 | 柿子文化出版社 | |
| 23 | 枫书坊文化出版社 | |
| 24 | 大树林出版社 | |
| 25 | 台视文化事业股份有限公司 | |
| 26 | 大境文化‧ 出版菊文化 | |
| 27 | 易可数位行销股份有限公司 | |
| 28 | 晶冠出版有限公司 | |
| 29 | 台湾东贩股份有限公司 | |
| 30 | 台湾行政院新闻局 .台湾好读 | 2B19 - 2B26 |
| 31 | 远流出版事业股份有限公司 | 2B27 - 2B30 |
| 32 | 大块文化出版股份有限公司 | 2B32 - 2B35 |
| 33 | Sino读书共和国 | 2B36 - 2B39 |
| 34 | 圆神事业出版机构 | 2B41 - 2B44 |
| 35 | 天下远见文化事业群 | 2B45 - 2B46 |
| 36 | 瑞升文化事业股份有限公司 | 2B47 - 2B48 |
| 37 | 联经出版事业公司 | 2B50 - 2B51 |
| 38 | 时报文化出版企业股份有限公司 | 2B52 - 2B53 |
| 39 | 高宝书版集团 | 2B54 - 2B55 |
| 40 | 旭升图书有限公司 | 2B56 - 2B57 |
| 41 | 世茂出版集团 | 2C17 - 2C18 |
| 42 | 天下杂志出版社 | 2C19 - 2C20 |
| 43 | 晨星事业群 | 2C21 - 2C22 |
| 44 | 悦知文化 | 2C23 - 2C24 |
| 45 | 诺文文化事业私人有限公司 | 2C25 - 2C48 |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | Dharma Drum Mountain Buddhism Info. Centre (M) Bhd | 2A04 - 2A06 |
| 2 | Exact Publisher Sdn Bhd | 2C11 - 2C16 |
| 3 | Famous Cuisine Publishers Sdn Bhd | 3A05 |
| 4 | Fo Guang Publications Sdn Bhd | 2A01 - 2A03 |
| 5 | Gala Unggul Resources Sdn Bhd (GEMPAK STARZ) | 2B14 - 2B15 / 2B17 - 2B18 |
| 6 | GuanYin World Foundation | 2A07 - 2A08 |
| 7 | Hup Lick Publishing (M) Sdn Bhd | 2B07 - 2B09 |
| 8 | I.M.M.MusicWorks | 2B04 |
| 9 | IRH Press Co. Ltd | 3A03 |
| 10 | Mentor Publishing Sdn Bhd | 2B01 |
| 11 | Nanyang Press Holdings Bhd | 2B10 - 2B12 |
| 12 | Odonata Publishing Sdn Bhd | 2B02 - 2B03 / 2B05 - 2B06 |
| 13 | Rawangboy Workshop | 3A02 |
| 14 | Still Thoughts Culture Publication Sdn Bhd | 2A09 - 2A12 |
| 15 | Three Seven Two Shop | 3A04 |
| 16 | United Publishing House (M) Sdn Bhd | 2C01 - 2C10 |
| 17 | Y Three K Publisher | 3A01 |
| 我们的书房 | 2A13 - 2A14 |
|
| 18 | Amiux (M) Sdn Bhd | |
| 19 | Central Paper Agencies Sdn Bhd | |
| 20 | Chang and Lam Trading | |
| 21 | Corner Stone Books Sdn Bhd | |
| 22 | GB Gerakbudaya Enterprise Sdn Bhd | |
| 23 | Kanyin Publications | |
| 24 | One Publisher | |
| 25 | Oxford Fajar Sdn Bhd | |
| 26 | Ping Ton Publishing Sdn Bhd | |
| 27 | WST Colourworld Sdn Bhd | |
| 28 | Yum Yum Publications Sdn Bhd | |
| 29 | 协传培训中心出版 | |
| 30 | 蓝天出版社 | |
| 31 | 大众书局 | |
| 32 | 诺文文化事业私人有限公司 | 2B13 & 2B16 |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | Exact Publisher Sdn Bhd | 4A01 - 4A03 |
| 2 | APD Singapore Pte Ltd | 4A04 - 4A12 |
| 3 | Bright Idea Publishing and Entertainment Sdn Bhd | |
| 4 | CASCO Publications Pte Ltd | |
| 5 | Global Media Street Sdn Bhd | |
| 6 | Learners Publishing Pte Ltd | |
| 7 | Marshall Cavendish (M) Sdn Bhd | |
| 8 | Multimedia-ES Resources Sdn Bhd | |
| 9 | Penerbit Ilmu Bakti Sdn Bhd | |
| 10 | SAP (M) Sdn Bhd | |
| 11 | Success Publications Pte Ltd | |
| 12 | UBSD Distribution Sdn Bhd | |
| 13 | Little Sun Sdn Bhd | 4B02 |
| 14 | My Publication Sdn Bhd | 4B03 |
| 15 | EPH Publishing (M) Sdn Bhd | 4C01 - 4C06 |
| 16 | Cemerlang Publication Sdn Bhd | 4C07 - 4C20 |
| 17 | Cerdik Publications Sdn Bhd | |
| 18 | Educational Publishing House Pte Ltd | |
| 19 | Edukid Distribution Sdn Bhd | |
| 20 | Green Tree Publicaton Sdn Bhd | |
| 21 | Hup Lick Publishing (M) Sdn Bhd | |
| 22 | Mind to Mind (M) Sdn Bhd | |
| 23 | Oxford Fajar Sdn Bhd | |
| 24 | Pan Asia Publication Sdn Bhd | |
| 25 | Penerbitan Asia | |
| 26 | Penerbitan Fargoes Sdn Bhd | |
| 27 | PNI Neuron (M) Sdn Bhd | |
| 28 | Pustaka Sri Dunia Sdn Bhd | |
| 29 | Sasbadi Sdn Bhd | 4C21 - 4C24 |
| 30 | Big Tree Publications Sdn Bhd | 4C25 - 4C28 |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | A-Star Learning Systems Pte Ltd | 3A08 |
| 2 | Brainet (M) Sdn Bhd | 4B01 & 4B04 |
| 3 | Exact Publisher Sdn Bhd | 4A01 - 4A03 |
| 4 | HBL Resources Sdn Bhd | S9 - S10 |
| 5 | InnerTalk Sdn Bhd | 3A11 |
| 6 | Kreaxions (Malaysia) Sdn Bhd | 4A13 - 4A15 |
| 7 | Lead System (M) Sdn Bhd/ Besta | S1 - S6 |
| 8 | Present World Sdn Bhd | S11 - S12 |
| 9 | Public Bank Berhad | S7 - S8 |
| 10 | Purple Cane Enterprise Sdn Bhd | 4A16 - 4A25 |
4B07 - 4B18 |
||
| 11 | Smart Toys | 4B05 - 4B06 |
| 12 | Takasima Health-Mart Sdn Bhd | S13 - S14 |
| 13 | Trigometric Sdn Bhd | 3A06 - 3A07 |
| 14 | Zeal Systems (M) Sdn Bhd | 3A09 - 3A10 |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | Robin | 5A11 - 5A14 |
| 2 | Advantage Quest Sdn Bhd | 5A01 - 5A10 / 5A15 - 5A34 / 5B01 - 5B102 / 5C01 - 5C32 |
| 3 | Aneka Publication & Distributors Sdn Bhd | |
| 4 | APD Singapore Pte Ltd | |
| 5 | Asiapac Books Pte Ltd | |
| 6 | Eddiplex Sdn Bhd | |
| 7 | Edukid Distributors Sdn Bhd | |
| 8 | GB Gerakbudaya Enterprise Sdn Bhd | |
| 9 | Glad Sounds Sdn Bhd | |
| 10 | Golden Books Centre Sdn Bhd | |
| 11 | Grolier (Malaysia) Sdn Bhd | |
| 12 | Ideal Commercial Sdn Bhd | |
| 13 | John Wiley & Sons Singapore Pte Ltd | |
| 14 | Kanyin Publications | |
| 15 | McGraw Hill (M) Sdn Bhd | |
| 16 | Mind To Mind (M) Sdn Bhd | |
| 17 | MPH Distributors Sdn Bhd | |
| 18 | Novum Organum Publishing House (M) Sdn Bhd | |
| 19 | Oxford Fajar Sdn Bhd | |
| 20 | Page One Publishing Pte Ltd | |
| 21 | Pansing Distribution Sdn Bhd | |
| 22 | Pansing Marketing Sdn Bhd- (Magazine Division) | |
| 23 | Pearson (M) Sdn Bhd - Higher Education | |
| 24 | Pelanduk Publications (M) Sdn Bhd | |
| 25 | Penerbit Oasis Sdn Bhd | |
| 26 | Penguin Books Malaysia | |
| 27 | UBSD Distribution Sdn Bhd | |
| 28 | Words & Visuals Press Pte Ltd | |
| 29 | World Express Mapping Sdn Bhd |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | Ar-Risalah Product Sdn Bhd | 5A35 - 5A42 |
| 2 | Fajar Pakeer Sdn Bhd | |
| 3 | Gala Unggul Resources Sdn Bhd | |
| 4 | Grup Buku Karangkraf Sdn Bhd | |
| 5 | PTS Publications & Distributors Sdn Bhd | |
| 6 | SR Publication Sdn Bhd |
| No. | Exhibitors | Booth Location |
|---|---|---|
| 1 | Calligraphy & Photography Exhibition | Hall 2 Foyer |
| 2 | POPULAR Membership Card Booth | Hall 4 Foyer |
| 3 | "I Love Popular" Contest Booth | Hall 4 Foyer |
| 4 | Star Publications (M) Berhad | Hall 5 Foyer |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 3 | Pentel (Malaysia) Sdn Bhd | BA01 & BA02 |
| 4 | Newell Rubbermaid (M) Sdn Bhd | BA03 & BA04 |
| 5 | Office Pen N Paper Sdn Bhd | BA05 & BA06 |
| 6 | Business Machines Systems (M) Sdn Bhd | BA07 & BA08 |
| 7 | Popular Book Co. (M) Sdn Bhd | BB01 - BB12 BC01 - BC04 |
| 8 | Monami Co. Ltd | BB07 |
| 9 | A.W.Faber Castell (M) Sdn Bhd | BB13 - BB18 |
| 10 | Staedtler Marketing Sdn Bhd | BB19 & BB22 |
| 11 | Pilot Pen (M) Sdn Bhd | BB20 & BB21 |
| 12 | New Era Enterprises Sdn Bhd | BB23 & BB24 |
| 13 | Schwan-Stabilo Marketing Sdn Bhd | BB25 & BB28 |
| 14 | AEIOU Studio Sdn Bhd | BB26 & BB27 |
| 15 | Mattel Southeast Asia Pte. Ltd | BB31 & BB34 |
| 16 | Living Wing Sdn Bhd | BB29 & BB30 |
| 17 | LMW Intertrade Sdn Bhd | BB32 & BB33 |
| 18 | Toyo Stationery Corporation (M) Sdn Bhd | BB35 & BB36 |
| 19 | Pustaka Sri Dunia Sdn Bhd | BC05 |
| 20 | Shann Marketing (M) Sdn Bhd | BC06 |
| 21 | Evergrand Marketing Sdn Bhd | BC07 |
| 22 | U-mono Stationery Corporation (M) Sdn Bhd | BC08 |
BC09 - BC11 |
||
| 23 | Statzone Sdn Bhd | BC12 - BC15 |
| 24 | LCM Marketing Services | BC16 - BC21 |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | MCL Distribution Sdn Bhd | BA09 - BA10 |
| 2 | Digital Focus Enterprise Sdn Bhd | BA11 - BA12 |
| 3 | Digital Paper Sdn Bhd | BA13 - BA14 |
| 4 | Bizcode Asia (KL) Sdn Bhd | BA15 - BA16 |
| 5 | Oneunited Marketing Sdn Bhd | |
| 6 | Mavisco (M) Sdn Bhd | BA17 - BA18 |
| No. | Exhibitors | Booth no. |
|---|---|---|
| 1 | Acclaim Music Sdn Bhd | BB37 - BB60 / BC22 - BC39 |
| 2 | Agva Marketing Malaysia Sdn Bhd | |
| 3 | Allied Supplies Marketing | |
| 4 | Around The World Music (M) Sdn Bhd | |
| 5 | Celebrity Laser Sdn Bhd | |
| 6 | Edaran Premiere Enterprise Sdn Bhd | |
| 7 | Huaxien Trading | |
| 8 | Hup Hup Sdn Bhd | |
| 9 | HVN Entertainment Sdn Bhd | |
| 10 | Innoform Media (M) Sdn Bhd | |
| 11 | Interglobal Music (M) Sdn Bhd | |
| 12 | Metro Muzik Enterprise | |
| 13 | MPEG Video (M) Sdn Bhd | |
| 14 | New Southern Records Sdn Bhd | |
| 15 | Oriental Asia Sdn Bhd | |
| 16 | PMP Entertainment (M) Sdn Bhd | |
| 17 | Sony Music Entertainment Malaysia | |
| 18 | ST Music Sdn Bhd | |
